Madine
08-07-2006, 12:26 AM
pss... los que le interese esto..... es el Ranking Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)
se elaboran mensualmente, y entre paréntesis, al lado del número, aparece la posición ocupada en el mes anterior..
LA CLASIFICACIÓN:
1. (1) Liverpool (Inglaterra) 323
2. (1) Internazionale Milán (Italia) 305
3. (3) Barcelona (España) 286
4. (4) Sevilla (España) 262
5. (5) Roma (Italia) 252
6. (6) Internacional (Brasil) 248
6. (6) Bayern München (Alemania) 248
6. (6) Lyon (Francia) 248
9. (9) Rapid Bucurest (Rumania) 245
10. (11) Milan (Italia) 243
11. (12) Olympique de Marsella (Francia) 242
12. (13) Arsenal (Inglaterra) 236
13. (14) Juventus (Italia) 230
14. (16) Chelsea (Inglaterra) 223
15. (9) São Paulo (Brasil) 220
16. (17) Middlesbrough (Inglaterra) 219
17. (18) Schalke 04 (Alemania) 216
17. (15) Vélez Sársfield (Argentina) 216
19. (20) Palermo (Italia) 212
20. (21) Universidad Católica (Chile) 207
21. (22) Villarreal (España) 207
22. (24) Steaua Bucurest (Rumania) 206
22. (23) Hamburgo (Alemania) 206
24. (26) Ajax (Holanda) 201
25. (27) Espanyol (España) 197
26. (24) Corinthians (Brasil) 196
26. (18) River Plate (Argentina) 196
28. (29) Basel (Suiza) 195
29. (31) Real Madrid (España) 192
29. (28.) Goiás (Brasil) 192
31. (30) Boca Juniors (Argentina) 186
32. (33) Udinese (Italia)184
33. (34) AZ Alkmaar (Holanda) 183,5
34. (35) Lens (Francia) 183
35. (37) Werder Bremen (Alemania) 179
35. (37) Manchester United (Inglaterra) 179
37. (40) Lille (Francia) 176
38. (41) PSV Eindhoven (Holanda) 172
39. (44) Beþiktaþ (Turkía) 166,5
40. (35) Chivas Guadalajara (México) 165
40. (42.) Shakhtjor Donetsk (Ucraina) 165
42. (31) Fluminense (Brasil) 164
42. (43) Palmeiras (Brasil) 164
44. (46) Glasgow Rangers (Escocia) 162
45. (58) National SC Cairo (Egipto) 161
46. (45) Zenit St. Petersburg (Rusia) 160
47. (47) Monaco (Francia) 160
48. (39) Real Betis (España) 159
49. (54) CSKA Sofia (Bulgaria) 157
50. (51) Estudiantes de La Plata (Argentina) 156
51. (52) Liga Deportiva Universitario (Ecuador) 153
51. (48) Cerro Porteño (Paraguay) 153
51. (66) Sporting Cristal (Perú) 153
54. (56) Cruzeiro (Brasil) 152
54. (55) Bolton Wanderers (Inglaterra) 152
56. (48) Nacional de Medellín (Colombia) 150
56. (56) Paris Saint-Germain (Francia) 150
58. (48) Lokomotiv Moscú (Rusia) 147
59. (53) CSKA Moscú (Rusia) 146
60. (59) Club Libertad (Paraguay) 145,5
61. (60) Levski Sofia (Bulgaria) 145
61.(60) Stade Rennais (Francia) 145
63. (62) Racing de Strasbourg (Francia) 144
63. (62) Crvena zvezda Beograd (Serbia) 144
65. (65) Artmedia Petrzalka (Eslovenia) 142,5
66. (67) Benfica (Portugal) 142
67. (68) Fenerbahçe (Turkía) 141
67. (68) West Ham United (Inglaterra) 141
69. (71) Porto (Portuga) 140,5
70. (72) Olympiakos (Grecia) 139,5
71. (74) Stuttgart (Alemania) 138
71. (73) The Strongest (Bolivia) 138
73. (77) Hertha Berlin (Alemania) 135
74. (76) Dinamo Kiev (Ucrania) 133
75. (88) Universitario (Perú) 132
75. (74) Brøndby (Dinamarca) 132
77. (79) Heerenveen (Holanda) 131
77. (79) Anderlecht (Belgica) 131
79. (81) Slavia Praga (República Checa) 130,5
80. (83) Deportivo de La Coruña (España) 130
80. (83) Saprissa (Costa Rica) 130
82. (68) Independiente Santa Fe (Colombia) 129
82. (88) Sampdoria (Italia) 129
84. (91) Sporting Lisboa (Portugal) 127,5
85. (92) Real Zaragoza (España) 126
85. (83) Newell´s Old Boys (Argentina) 126
87. (94) Valencia (España) 125
88. (104) Nacional de Montevideo (Uruguay) 124,5
89. (97) Vasco da Gama (Brasil) 124
90. (98) Kaunas (Lituania) 123
90. (95) Mainz 05 (Alemania) 123
92. (93) América (México) 122,5
92. (96) Thun 1898 (Suiza) 122,5
94. (99) Edinburgh (Escocia) 120
94. (83) Rosario Central (Argentina) 120
96. (81) Monterrey (México) 118,5
97. (105) Brujas (Bélgica) 118
97. (112) Flamengo (Brasil) 118
99. (99) Vikings FK (Noruega) 116
100. (78) ASEC Mimosas Abidjan (Costa de Marfil) 115
es un orgullo que el equipo del cual soy hincha esté 17°, y vamos por más ^^
se elaboran mensualmente, y entre paréntesis, al lado del número, aparece la posición ocupada en el mes anterior..
LA CLASIFICACIÓN:
1. (1) Liverpool (Inglaterra) 323
2. (1) Internazionale Milán (Italia) 305
3. (3) Barcelona (España) 286
4. (4) Sevilla (España) 262
5. (5) Roma (Italia) 252
6. (6) Internacional (Brasil) 248
6. (6) Bayern München (Alemania) 248
6. (6) Lyon (Francia) 248
9. (9) Rapid Bucurest (Rumania) 245
10. (11) Milan (Italia) 243
11. (12) Olympique de Marsella (Francia) 242
12. (13) Arsenal (Inglaterra) 236
13. (14) Juventus (Italia) 230
14. (16) Chelsea (Inglaterra) 223
15. (9) São Paulo (Brasil) 220
16. (17) Middlesbrough (Inglaterra) 219
17. (18) Schalke 04 (Alemania) 216
17. (15) Vélez Sársfield (Argentina) 216
19. (20) Palermo (Italia) 212
20. (21) Universidad Católica (Chile) 207
21. (22) Villarreal (España) 207
22. (24) Steaua Bucurest (Rumania) 206
22. (23) Hamburgo (Alemania) 206
24. (26) Ajax (Holanda) 201
25. (27) Espanyol (España) 197
26. (24) Corinthians (Brasil) 196
26. (18) River Plate (Argentina) 196
28. (29) Basel (Suiza) 195
29. (31) Real Madrid (España) 192
29. (28.) Goiás (Brasil) 192
31. (30) Boca Juniors (Argentina) 186
32. (33) Udinese (Italia)184
33. (34) AZ Alkmaar (Holanda) 183,5
34. (35) Lens (Francia) 183
35. (37) Werder Bremen (Alemania) 179
35. (37) Manchester United (Inglaterra) 179
37. (40) Lille (Francia) 176
38. (41) PSV Eindhoven (Holanda) 172
39. (44) Beþiktaþ (Turkía) 166,5
40. (35) Chivas Guadalajara (México) 165
40. (42.) Shakhtjor Donetsk (Ucraina) 165
42. (31) Fluminense (Brasil) 164
42. (43) Palmeiras (Brasil) 164
44. (46) Glasgow Rangers (Escocia) 162
45. (58) National SC Cairo (Egipto) 161
46. (45) Zenit St. Petersburg (Rusia) 160
47. (47) Monaco (Francia) 160
48. (39) Real Betis (España) 159
49. (54) CSKA Sofia (Bulgaria) 157
50. (51) Estudiantes de La Plata (Argentina) 156
51. (52) Liga Deportiva Universitario (Ecuador) 153
51. (48) Cerro Porteño (Paraguay) 153
51. (66) Sporting Cristal (Perú) 153
54. (56) Cruzeiro (Brasil) 152
54. (55) Bolton Wanderers (Inglaterra) 152
56. (48) Nacional de Medellín (Colombia) 150
56. (56) Paris Saint-Germain (Francia) 150
58. (48) Lokomotiv Moscú (Rusia) 147
59. (53) CSKA Moscú (Rusia) 146
60. (59) Club Libertad (Paraguay) 145,5
61. (60) Levski Sofia (Bulgaria) 145
61.(60) Stade Rennais (Francia) 145
63. (62) Racing de Strasbourg (Francia) 144
63. (62) Crvena zvezda Beograd (Serbia) 144
65. (65) Artmedia Petrzalka (Eslovenia) 142,5
66. (67) Benfica (Portugal) 142
67. (68) Fenerbahçe (Turkía) 141
67. (68) West Ham United (Inglaterra) 141
69. (71) Porto (Portuga) 140,5
70. (72) Olympiakos (Grecia) 139,5
71. (74) Stuttgart (Alemania) 138
71. (73) The Strongest (Bolivia) 138
73. (77) Hertha Berlin (Alemania) 135
74. (76) Dinamo Kiev (Ucrania) 133
75. (88) Universitario (Perú) 132
75. (74) Brøndby (Dinamarca) 132
77. (79) Heerenveen (Holanda) 131
77. (79) Anderlecht (Belgica) 131
79. (81) Slavia Praga (República Checa) 130,5
80. (83) Deportivo de La Coruña (España) 130
80. (83) Saprissa (Costa Rica) 130
82. (68) Independiente Santa Fe (Colombia) 129
82. (88) Sampdoria (Italia) 129
84. (91) Sporting Lisboa (Portugal) 127,5
85. (92) Real Zaragoza (España) 126
85. (83) Newell´s Old Boys (Argentina) 126
87. (94) Valencia (España) 125
88. (104) Nacional de Montevideo (Uruguay) 124,5
89. (97) Vasco da Gama (Brasil) 124
90. (98) Kaunas (Lituania) 123
90. (95) Mainz 05 (Alemania) 123
92. (93) América (México) 122,5
92. (96) Thun 1898 (Suiza) 122,5
94. (99) Edinburgh (Escocia) 120
94. (83) Rosario Central (Argentina) 120
96. (81) Monterrey (México) 118,5
97. (105) Brujas (Bélgica) 118
97. (112) Flamengo (Brasil) 118
99. (99) Vikings FK (Noruega) 116
100. (78) ASEC Mimosas Abidjan (Costa de Marfil) 115
es un orgullo que el equipo del cual soy hincha esté 17°, y vamos por más ^^